After Pregnancy - 2022|
Breastfeeding |
Women Who Initiated Breastfeeding (PRAMS) | 94.1 (91.8 - 95.7) |
Women Who Breastfed for Four or More Weeks (PRAMS) | 82.7 (79 - 85.9) |
Women Who Breastfed for 12 or More Weeks (PRAMS) | 66.5 (62.1 - 70.6) |
Infant Checkup |
Women Whose Baby Had a Well-Baby Checkup (PRAMS) | 98.8 (97.6 - 99.4) |
Infant Sleep Practices |
Women Who Most Often Lay Their Baby Down to Sleep on Their Back (PRAMS) | 73.7 (69.6 - 77.4) |
Women Who Most Often Lay Their Baby Down to Sleep on Their Side (PRAMS) | 10.5 (8.1 - 13.6) |
Women Who Most Often Lay Their Baby Down to Sleep on Their Stomach (PRAMS) | 8.3 (6.2 - 11.1) |
Women Whose Baby Sleeps in a Crib or Bed in the Same Room Where They Sleep (PRAMS) | 90.2 (86.8 - 92.8) |
Women Whose Baby Usually Sleeps in a Crib, Bassinet or Pack and Play (PRAMS) | 92.8 (90.3 - 94.7) |
Women Whose Baby Usually Sleeps on a Twin or Larger Mattress or Bed (PRAMS) | 30.9 (26.9 - 35.3) |
Women Whose Baby Usually Sleeps on a Couch, Sofa, or Armchair (PRAMS) | 9.7 (7.4 - 12.8) |
Women Whose Baby Usually Sleeps in an Infant Car Seat or Swing (PRAMS) | 40.7 (36.2 - 45.4) |
Women Whose Baby Usually Sleeps in a Sleeping Sack or Wearable Blanket (PRAMS) | 37.5 (33 - 42.2) |
Women Whose Baby Usually Sleeps With a Blanket (PRAMS) | 37.9 (33.5 - 42.6) |
Women Whose Baby Usually Sleeps With Toys, Cushions or Pillows (PRAMS) | 8.2 (6.1 - 10.9) |
Women Whose Baby Usually Sleeps With Crib Bumper Pads (PRAMS) | 15.6 (12.4 - 19.4) |
Women Who Had a Doctor, Nurse or Other Health Care Worker Tell Them to Place Their Baby to Sleep in a Crib, Bassinet or Pack and Play (PRAMS) | 83.9 (80.1 - 87.1) |
Women Who Had a Doctor, Nurse or Other Health Care Worker Tell Them to Place Their Baby on Their Back to Sleep (PRAMS) | 92.2 (89.4 - 94.3) |
Women Who Had a Doctor, Nurse or Other Health Care Worker Tell Them to Place Their Baby's Crib or Bed in Their Room (PRAMS) | 59 (54.3 - 63.5) |
Women Who Had a Doctor, Nurse or Other Health Care Worker Tell Them What Things Should and Should Not Go in Bed With Their Baby (PRAMS) | 88.9 (85.6 - 91.5) |
Women Whose Baby Goes to Sleep With a Pacifier (PRAMS) | 31.5 (27.3 - 35.9) |
Women Whose Baby is Placed to Sleep on a Separate Approved Sleep Surface (PRAMS) | 40.3 (35.7 - 45.1) |
Women Whose Baby is Placed to Sleep Without Soft Objects or Loose Bedding (PRAMS) | 55.1 (50.3 - 59.7) |
Postnatal Health Behaviors |
Women Who Smoked Any Cigarettes Postpartum (PRAMS) | 2.5 (1.5 - 4.1) |
Postpartum Care |
Women Who Had a Maternal Postpartum Checkup (PRAMS) | 88.4 (85.3 - 90.8) |
Women Who Had a Health Care Worker Tell Them to Take a Vitamin With Folic Acid During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 52.1 (47.1 - 57) |
Women Who Had a Health Care Worker Talk to Them About Healthy Eating, Exercise and Losing Weight Gained During Pregnancy During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 52.6 (47.7 - 57.6) |
Women Who Had a Health Care Worker Talk to Them About How Long to Wait Before Getting Pregnant Again During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 55 (50 - 59.9) |
Women Who Had a Health Care Worker Talk to Them About Birth Control Methods They Can Use After Giving Birth During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 87.7 (84.2 - 90.6) |
Women Who Had a Health Care Worker Give or Prescribe Them a Contraceptive Method During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 44.1 (39.3 - 49.1) |
Women Who Had a Health Care Worker Insert an IUD or Contraceptive Implant During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 19 (15.4 - 23.1) |
Women Who Had a Health Care Worker Ask Them if They Were Smoking Cigarettes During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 52 (47 - 56.9) |
Women Who Had a Health Care Worker Ask Them if Someone Was Hurting Them Emotionally or Physically During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 62.2 (57.2 - 66.9) |
Women Who Had a Health Care Worker Ask Them if They Were Feeling Down or Depressed During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 87.5 (83.8 - 90.4) |
Women Who Had a Health Care Worker Test Them for Diabetes During Their Postpartum Checkup (PRAMS) | 22.1 (18.4 - 26.3) |
Postpartum Contraception |
Women Who Used Any Contraception Postpartum (PRAMS) | 76 (72 - 79.6) |
Postpartum Depression |
Women Who Experienced Depressive Symptoms After Giving Birth (PRAMS) | 11.9 (9.3 - 15) |
Women Who Had a Health Care Worker Tell Them They Had Depression After Giving Birth (PRAMS) | 8.9 (6.7 - 11.6) |
Women Who Received Counseling for Depression After Giving Birth (PRAMS) | 56.1 (41.6 - 69.6) |
Women Who Took Prescription Medicine for Depression After Giving Birth (PRAMS) | 70.5 (57.3 - 81) |